원래 장소:
중국 산시
브랜드 이름:
Hoan
인증:
ISO9001:2015
모델 번호:
GR2-4.9DA
속성 | 가치 |
---|---|
조건 | 새로운 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
격리 주파수 | 5~50 Hz |
사용 | 산업용 기계 |
와이어 로프 직경 | 3mm |
격리 효율성 | 최대 90% |
압축 비율 | 1:2 |
너비 | 30mm |
작업 온도 | -55°C ~ +120°C |
특징 | 진동 격리 |
인증서 | ISO 9001 |
충격 흡수 | 훌륭해요 |
충격 저항성 | 30g/11ms |
헬리콥터 드론 카메라를 위한 자신의 카메라 기말을 만들 때, GR 시리즈 영화관 진동 격리기는 전문적인 결과를 위한 최적의 선택입니다.
GR2-4.9D-A 영화관 진동 격리기는 GR2 제품군에 속합니다.일회용 또는 카메라를 안정시키는 동안 차량의 움직임으로 인한 긴장력을 흡수하는 카메라 기말을 구성하기 위해 특별히 설계된.
최대 정적 부하 4.9N로 이 모델은 카메라가 장착된 헬리콥터 드론을 위해 특별히 설계되었습니다.
GR2-4.9D-A는 움직임 중에 작은 진동을 완화시키며 돌이나 구멍 같은 장애물로부터의 갑작스러운 충격을 완화시킵니다.이 모델은 뛰어난 방수성을 제공합니다., 부식 저항성, 장기 내구성.
GR2 시리즈 격리기는 사진 장비, 항공기 장치, 통신 장치, 전자 센서 장치, 모바일 전자 및 카메라 안정화 시스템에서 널리 사용됩니다.
- 아니 | 모델 | 최대 정적 부하 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
2 | GR2-9.3D-A | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
3 | GR2-6.7D-A | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
4 | GR2-4.9D-A | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
- 아니 | 모델 | 최대 정적 부하 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
3 | GR2-6.7D-A | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
- 아니 | 모델 | 최대 정적 부하 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
3 | GR2-6.7D-A | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요