원래 장소:
중국
모델 번호:
JZP-7.5
모델 | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
JZP型 | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | Ø5.5 | M6 | 5 |
JZP-B型 | 46 | 30 | 18 | 40 | 50 | Ø5.5 | M6 | 5 |
JZP-C型 | 36 | 20 | 13.5 | 32 | 40 | Ø4.3 | M5 | 4 |
진동 격리기의 성능:
모델 | 명목 부하 (Kg) | 정적 기울기 (mm) | 작동 온도 ((°C) | 공명 주파수 ((Hz) | 진압 비율 | 충격 테스트 | 유효 기간 (년) | 사용 기간 (년) |
JZP-25 | 2.5 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | ≥ 0.13 | 100g12次 | 8 | 5 |
JZP-32 | 3.2 | |||||||
JZP-42 | 4.2 | |||||||
JZP-52 | 5.2 | |||||||
JZP-60 | 6.0 | |||||||
JZP-70 | 7.0 | |||||||
JZP-75 | 7.5 | |||||||
JZP-85 | 8.5 | |||||||
JZP-105 | 10.5 | |||||||
JZP-135 | 13.5 | |||||||
JZP-15 | 15 | |||||||
JZP-1.0B | 1.0 | |||||||
JZP-1.5B | 1.5 | |||||||
JZP-2.0B | 2.0 | |||||||
JZP-3.0B | 3.0 | |||||||
JZP-4.0B | 4.0 | |||||||
JZP-4.5B | 4.5 | |||||||
JZP-5.0B | 5.0 | |||||||
JZP-0.3C | 0.3 | |||||||
JZP-0.5C | 0.5 | |||||||
JZP-0.8C | 0.8 | |||||||
JZP-1.0C | 1.0 | |||||||
JZP-1.2C | 1.2 | |||||||
JZP-1.5C | 1.5 | |||||||
JZP-1.8C | 1.8 | |||||||
JZP-2.0C | 2.0 | |||||||
JZP-2.5C | 2.5 | |||||||
JZP-3.0C | 3.0 |
차원 매개 변수
모델 |
설치 크기 (mm)
|
전체 차원 ((mm) | |||||||
B | M | d | A | C | 1 | H0 | H1 | H2 | |
JWL-615 | 54 | 8 | 6.5 | 64 | 28.5 | 65 | 60 | 49 | 6 |
JWL-16?? 30 | 58 | 8 | 6.5 | 68 | 30 | 71 | 68 | 57 | 6 |
JWL-35?? 120 | 77 | 12 | 8.5 | 94 | 44 | 94 | 90 | 69 | 10 |
적용:
1기계 장비의 진동 격리: JZP는 진동 및 노이즈 전송을 효과적으로 줄이는 산업 및 기계 장비의 진동 격리에 사용될 수 있습니다.장비의 안정성 및 업무 효율성 향상.
2건물 구조의 진동 격리: JZP는 건물 구조의 진동 격리에 사용될 수 있습니다.건물 구조에 지진과 바람과 같은 외부 진동의 영향을 줄이는 것, 그리고 건물의 지진 성능과 편안함을 향상시킵니다.
3다리 진동 격리: JZP는 다리 구조의 진동 격리에 사용될 수 있으며, 차량 운전 및 바람으로 인한 진동의 영향을 줄일 수 있습니다.다리의 사용 수명을 연장하는 것, 그리고 운전 안전성 향상
4철도 진동 격리: JZP는 철도 철도와 철도 차량의 진동 격리, 열차 운행 중에 진동과 소음을 줄이기 위해 사용될 수 있습니다.그리고 열차 운행의 원활성과 편안함을 향상.
특징:
1유연성: JZP는 다양한 시나리오와 장치에 적합한 특정 필요에 따라 설계 및 설치를 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
2효율성: JZP는 진동과 소음을 효과적으로 격리하고 장비, 건물 또는 운송 차량의 운영 안정성과 편안함을 향상시킬 수 있습니다.
3경제성: 전통적인 진동 격리 방법과 비교하면 JZP는 일반적으로 저렴한 비용과 설치 및 유지 보수가 쉽습니다.
4내구성: JZP는 일반적으로 내구성있는 재료와 디자인을 사용하여 긴 서비스 수명과 안정적인 성능을 제공합니다.
5환경 친화성: JZP는 주변 환경에 진동과 소음의 영향을 줄이고 환경 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요