| 브랜드 이름: | Hoan |
| 모델 번호: | GR3-30D-A |
| MOQ: | 4 피엔스 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4,피엔스,7 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 색상 | 은 |
| 충격 흡수 | 최대 90% |
| 적용 | 산업, 항공우주, 자동차 |
| 압축 비율 | 1.2:1 |
| 장착 방향 | 수직 |
| 기계 시험 보고 | 제공 |
| 무게 | 0.5kg |
| 온도 범위 | -40°F에서 200°F |
| 작업 온도 | -55°C ~ +120°C |
| 소재 | 스테인리스 스틸 |
| 구조 | 헬리컬 |
| 설치 | 벽에 장착 |
GR3-30D-A는 산업 자동화, 과학 연구 및 항공우주 분야에서 높은 정밀의 각 측정 응용 프로그램을 요구하도록 설계된 GR3 시리즈의 정점을 나타냅니다.
| - 아니 | 모델 | 최대 정적 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
| 2 | GR3-22D-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
| 3 | GR3-18D-A | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
| 4 | GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
| - 아니 | 모델 | 최대 정적 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
| 2 | GR3-22D-A | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
| 3 | GR3-18D-A | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0.9 |
| - 아니 | 모델 | 최대 정적 (N) | 최대 기울기 (mm) | Kv (진동) (KNm) | Ks (충격) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
| 2 | GR3-22D-A | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | GR3-18D-A | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
장착 스플린트 재료:스테인리스 스틸 또는 알루미늄
GR3-30D-A 고정밀 각도 센서는 산업 환경에서 항공 우주 응용 분야에 이르기까지정확성이 가장 중요한 곳에서 정확한 측정을 보장합니다..