원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hoan
모델 번호:
JZP-5.0B-SC
진동 절연체의 성능 신뢰성은 이론적 계산에만 의존할 수 없으며, 엄격한 실제 테스트를 견뎌야 합니다. Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.는 JZP 시리즈 차량 탑재형 모듈식 진동 절연체에 대한 포괄적인 테스트 및 검증 시스템을 유지 관리하며, 실험실 평가에서 실제 차량 시험까지 모든 제품이 최고 기준을 충족하도록 보장합니다.
개발 과정에서 JZP 시리즈 프로토타입은 전문적인 진동 테스트를 거칩니다.
JZP 시리즈는 성능 신뢰성을 보장하기 위해 극한 조건 테스트를 거칩니다.
최종 검증은 다양한 도로 조건에서 실제 차량 성능 테스트를 통해 이루어지며, 가속도 센서는 진동 데이터를 수집하여 JZP 시리즈의 뛰어난 절연 성능을 입증합니다.
| 모델 | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| 모델 | 공칭 하중 (kg) | 정적 변위 (mm) | 작동 온도 (℃) | 공진 주파수 (Hz) | 충격 테스트 | 유효 기간 (년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요